Hai tentato la fortuna con una giocata al gioco 10 e Lotto Ogni 5 Minuti? Sei curioso su come funziona questa variante del 10 e Lotto di Sisal? Vuoi scoprire se hai vinto e quali sono i premi in palio? All’interno di questa pagina trovi tutte le informazioni sul 10eLotto5Minuti di oggi Venerdì 08 Novembre 2024 , con l’estrazione in diretta e l’elenco di tutte le estrazioni delle ultime 24 ore.
Ultima estrazione - n° 176 Ore 14:40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 11 | 22 | 24 | 29 | 31 | 36 | 46 |
47 | 53 | 57 | 59 | 66 | 75 | 76 | 84 | 86 | 89 |
Numero Oro: 11 | Doppio Oro: 47 | ||||||||
Extra: |
3
7
13
16
34
35
37
38
60
63
71
72
73
78
83
|
Le regole del 10 e Lotto ogni 5 minuti sono poche ma semplici. Per giocare è sufficiente selezionare 20 numeri fortunati compresi tra 1 e 90. Oltre a questi sono estratti anche il Numero Oro e il Doppio Oro che aumentano che consentono di aumentare le possibilità di vittoria. Rispetto alla formula tradizionale, le estrazioni avvengono ogni 5 minuti ed è possibile giocare da 1€ fino a 200€.
Il 10 e Lotto Ogni 5 Minuti permette diverse opzioni di gioco.
Con queste 3 opzioni attive, potrai confrontare i tuoi 20 numeri fortunati con ben 35 numeri estratti, più il Numero Oro, Doppio Oro e Gong.
Il premio massimo, ovvero la vincita massima che si può ottenere, è di 5.000.000€. Ben cinque milioni di euro per chi indovina 10 numeri, più il numero Oro e il Doppio Oro. Per chi invece ha indovinato 10 dei 20 numeri (ma non il numero oro e doppio oro), la vincita è di 1 milione di euro.
Vuoi sapere quanto si vince in questo gioco?Trovi di seguito la tabella con tutti i premi in palio
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
10 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 2.000.000 |
9 | € 20.000 | € 50.000 | € 100.000 | € 40.000 |
8 | € 1.000 | € 2.500 | € 5.000 | € 2.000 |
7 | € 150 | € 250 | € 500 | € 250 |
6 | € 15 | € 25 | € 70 | € 35 |
5 | € 5 | € 20 | € 30 | € 20 |
4 | - | € 5 | € 20 | € 6 |
3 | - | € 3 | € 15 | - |
2 | - | €3 | € 10 | - |
1 | - | € 10 | - | - |
0 | € 2 | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
10 | € 1.000.000 | € 2.500.000 | € 5.000.000 | € 2.000.000 |
9 | € 20.000 | € 50.000 | € 100.000 | € 40.000 |
8 | € 1.000 | € 2.500 | € 5.000 | € 2.000 |
7 | € 150 | € 250 | € 500 | € 250 |
6 | € 15 | € 25 | € 70 | € 35 |
5 | € 5 | € 20 | € 30 | € 20 |
4 | - | € 5 | € 20 | € 6 |
3 | - | € 3 | € 15 | - |
2 | - | €3 | € 10 | - |
1 | - | € 10 | - | - |
0 | € 2 | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
9 | € 100.000 | € 250.000 | € 500.000 | € 250.000 |
8 | € 2.000 | € 5.000 | € 20.000 | € 5.000 |
7 | € 400 | € 800 | € 2.000 | € 500 |
6 | € 40 | € 80 | € 200 | € 75 |
5 | € 10 | € 25 | € 50 | € 20 |
4 | - | € 10 | € 25 | € 10 |
3 | - | € 5 | € 15 | - |
2 | - | €3 | € 10 | - |
1 | - | € 5 | - | - |
0 | € 2 | - | - | € 1 |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
8 | € 10.000 | € 30.000 | € 100.000 | € 20.000 |
7 | € 800 | € 2.000 | € 5.000 | € 2.000 |
6 | € 200 | € 450 | € 1.000 | € 450 |
5 | € 20 | € 45 | € 100 | € 45 |
4 | - | € 10 | € 25 | € 10 |
3 | - | € 5 | € 15 | € 3 |
2 | - | € 3 | € 10 | - |
1 | - | € 8 | - | - |
0 | € 1 | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
7 | € 1.600 | € 5.000 | € 15.00 | € 5.000 |
6 | € 400 | € 750 | € 1.500 | € 750 |
5 | € 40 | € 75 | € 150 | € 75 |
4 | € 4 | € 10 | € 40 | € 15 |
3 | - | € 7 | € 25 | € 5 |
2 | - | € 7 | € 15 | - |
1 | - | € 10 | - | - |
0 | € 1 | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
6 | € 1.000 | € 2.500 | € 6.000 | € 2.000 |
5 | € 100 | € 200 | € 500 | € 200 |
4 | € 10 | € 20 | € 50 | € 20 |
3 | € 2 | € 10 | € 25 | € 7 |
2 | - | € 10 | € 20 | € 1 |
1 | - | € 10 | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
5 | € 140 | € 300 | € 1.000 | € 300 |
4 | € 15 | € 30 | € 100 | € 30 |
3 | € 4 | € 20 | € 40 | € 10 |
2 | € 1 | € 14 | € 25 | € 2 |
1 | - | € 10 | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
4 | € 90 | € 300 | € 800 | € 225 |
3 | € 10 | € 40 | € 80 | € 25 |
2 | - | €3 | € 10 | - |
1 | - | € 10 | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
3 | € 45 | € 130 | € 300 | € 100 |
2 | € 2 | € 25 | € 75 | € 4 |
1 | - | € 15 | - | - |
0 | - | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
2 | € 14 | € 70 | € 250 | € 16 |
1 | - | € 25 | - | € 1 |
0 | - | - | - | - |
Numeri vincenti | 10eLotto | Numero Oro | Doppio Oro | Extra |
---|---|---|---|---|
1 | € 3 | € 63 | - | € 4 |
0 | - | - | - | - |
Piuttosto che giocare numeri a caso, potrei pensare di studiare il comportamento dei numeri nell’ultimo periodo. È importante sottolineare che, dal punto di vista matematico, le probabilità di estrazione sono sempre le stesse. Tuttavia potresti trovare interessante che ci siano dei numeri ritardatari, ovvero che non vengono estratti da più tempo rispetto agli altri, e dei numeri frequenti, ovvero dei numeri che negli ultimi tempi sono estratti con una frequenza maggiore. Questo non vuol dire che questi ultimi abbiano una probabilità maggiore o minore di essere estratti, ma senz’altro ti permettono di giocare in maniera più intelligente e di pianificare meglio le tue giocate.